Авиакомпания SAS

SAS, SK/SAS

Авиакомпания SAS
Международное название: SAS
Код IATA (ИАТА): SK
Код ICAO (ИКАО): SAS
Авиакомпания SAS

SAS какая авиакомпания?

расшифровка ICAO кода SAS: SAS

ICAO (ИКАО) код авиакомпании SAS: SAS. Код авиакомпании ICAO это трёхбуквенный уникальный идентификатор, который присваивается авиакомпаниям Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

SK какая авиакомпания?

расшифровка IATA кода SK: SAS

IATA (ИАТА) код авиакомпании SAS: SK. Код авиакомпании ИАТА это двухбуквенный уникальный идентификатор, который присваивается авиакомпаниям Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).

Направления полетов авиакомпании SAS

Copenhagen [CPH] – Boston [BOS]
Kristiansund [KSU] – Oslo [OSL]
Stockholm [ARN] – Tallinn [TLL]
Oslo [OSL] – Kirkenes [KKN]
Copenhagen [CPH] – Helsinki [HEL]
Stockholm [ARN] – Helsinki [HEL]
Oslo [OSL] – Kristiansund [KSU]
Nice [NCE] – Copenhagen [CPH]
Stockholm [ARN] – Copenhagen [CPH]
Berlin [BER] – Stockholm [ARN]
Larnaca [LCA] – Stockholm [ARN]
Stockholm [ARN] – Umea [UME]
Copenhagen [CPH] – Palanga [PLQ]
Copenhagen [CPH] – Gdansk [GDN]
Gran Canaria [LPA] – Copenhagen [CPH]
Copenhagen [CPH] – Oslo [OSL]
Copenhagen [CPH] – Los Angeles [LAX]
Zurich [ZRH] – Copenhagen [CPH]

Самолеты авиакомпании SAS

Airbus A321-253NX авиакомпании SAS (SE-DMS)
Airbus A321-253NX (SE-DMS)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (EI-SCD)
Airbus A320-251N (EI-SCD)
Airbus A321-253NX авиакомпании SAS (SE-DMR)
Airbus A321-253NX (SE-DMR)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (SE-RZD)
Airbus A320-251N (SE-RZD)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (SE-RZE)
Airbus A320-251N (SE-RZE)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (SE-RZX)
Airbus A320-251N (SE-RZX)
Airbus A330-343 авиакомпании SAS (LN-RKR)
Airbus A330-343 (LN-RKR)
Embraer E195LR авиакомпании SAS (SE-RSR)
Embraer E195LR (SE-RSR)
Airbus A320-232 авиакомпании SAS (OY-KAY)
Airbus A320-232 (OY-KAY)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (SE-ROI)
Airbus A320-251N (SE-ROI)
ATR 72-600 авиакомпании SAS (ES-ATG)
ATR 72-600 (ES-ATG)
Mitsubishi CRJ-900LR авиакомпании SAS (EI-FPX)
Mitsubishi CRJ-900LR (EI-FPX)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (SE-RZY)
Airbus A320-251N (SE-RZY)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (SE-RZZ)
Airbus A320-251N (SE-RZZ)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (SE-RUR)
Airbus A320-251N (SE-RUR)
ATR 72-600 авиакомпании SAS (ES-ATH)
ATR 72-600 (ES-ATH)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (EI-SCE)
Airbus A320-251N (EI-SCE)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (EI-SCB)
Airbus A320-251N (EI-SCB)
Mitsubishi CRJ-900LR авиакомпании SAS (ES-ACJ)
Mitsubishi CRJ-900LR (ES-ACJ)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (SE-ROD)
Airbus A320-251N (SE-ROD)
Airbus A320-251N авиакомпании SAS (SE-ROZ)
Airbus A320-251N (SE-ROZ)
* это лишь некоторые фотографии самолетов из флота авиакомпании SAS (photos by Jetphotos)

Парк воздушных судов авиакомпании SAS

HEX Номер Тип Производитель Модель
4CACC9 EI-FPU CRJ9 Canadair Regional Jet CRJ-900
4CACB0 EI-GEA CRJ9 Mitsubishi CRJ-900LR
4CAFD6 EI-GEC CRJ9 Mitsubishi CRJ-900LR
4CAFD7 EI-GED CRJ9 Mitsubishi CRJ-900LR
4CACBD EI-GEH CRJ9 Mitsubishi CRJ-900LR
4CACB5 EI-SIB A20N Airbus
4CACB6 EI-SIC A20N Airbus
4CAE8E EI-SID A20N Airbus A320 Neo
4CAFCE EI-SII A20N Airbus 320-251N
4CAC79 EI-SIJ A20N Airbus A320-251N
4CAC7B EI-SIL A20N Airbus A320-251N
4CAD40 EI-SIM A20N Airbus A320-251N
5110CA ES-ACG CRJ9 Canadair Bombardier CRJ 900 LR NG
511110 ES-ACN CRJ9 Canadair CL-600-2D24 CRJ-900
5110DD ES-ATA AT76 Atr ATR 72 600
5110E0 ES-ATB AT76 Atr ATR 72 600
51110A ES-ATH AT76 Atr ATR 72-600
51110C ES-ATJ AT76 Atr ATR 72 600
406ED9 G-FBXA AT76 Atr ATR 72-212 A 600 Version
406F1C G-FBXB AT76 Atr ATR 72-212 A 600 Version
406F70 G-FBXC AT76 Atr ATR 72-212 A 600 Version
407003 G-FBXD AT76 Atr ATR 72-212 A 600 Version
40704A G-FBXE AT76 Atr ATR 72-212 A 600 Version
4B18AE HB-JJA B737 Boeing 737NG 7AK/W BBJ
478354 LN-RCN B738 Boeing 737NG 883
47835B LN-RCT B736 Boeing 737NG 683
47835C LN-RCU B736 Boeing 737NG 683
47835E LN-RCW B736 Boeing 737NG 683
478368 LN-RCX B738 Boeing 737NG 883
478369 LN-RCY B738 Boeing 737NG 883
47836A LN-RCZ B738 Boeing 737NG 883
4787AF LN-RGA B738 Boeing Boeing 737NG 86N/W
47C071 LN-RGB B738 Boeing 737NG 86N/W
47BEBB LN-RGC B738 Boeing 737NG 86N/W
47BE84 LN-RGD B738 Boeing 737NG 86N/W
47BE91 LN-RGE B738 Boeing 737NG 86N/W
47BDFB LN-RGF B738 Boeing 737NG 86N/W
47BDCD LN-RGG B738 Boeing 737NG 86N/W
47BDA2 LN-RGH B738 Boeing 737NG 86N/W
47BCF4 LN-RGI B738 Boeing 737NG 86N/W
47BB87 LN-RGK B736 Boeing 737NG 683
47BB0A LN-RGL A20N Airbus A320 251NSL
47BA78 LN-RGM A20N Airbus Airbus A320 251NSL
47BA1D LN-RGN A20N Airbus A320 251NSL
47BA0D LN-RGO A20N Airbus A320 251NSL
478378 LN-RKF A343 Airbus A340 313X
478379 LN-RKG A343 Airbus A340 313X
478386 LN-RKH A333 Airbus A330 343X
478387 LN-RKI A321 Airbus A321 232
478388 LN-RKK A321 Airbus A321 232
478F5C LN-RKM A333 Airbus A330 343X
478F47 LN-RKN A333 Airbus A330 343X
478F43 LN-RKO A333 Airbus A330 343X
478EB9 LN-RKP A343 Airbus A340 313X
478D42 LN-RKR A333 Airbus A330 343E
478854 LN-RKS A333 Airbus A330 343E
47880D LN-RKT A333 Airbus A330 343E
47C1C2 LN-RKU A333 Airbus A330 343E
4783CD LN-RNN B737 Boeing 737NG 783
4783CF LN-RNO B737 Boeing 737NG 783
478699 LN-RNU B737 Boeing 737NG 783/W
478698 LN-RNW B737 Boeing 737NG 783/W
47806D LN-RPA B736 Boeing 737NG 683
47806E LN-RPB B736 Boeing Boeing 737NG 683
4780A9 LN-RPE B736 Boeing 737NG 683
4780AA LN-RPF B736 Boeing 737NG 683
4780A2 LN-RPG B736 Boeing 737NG 683
4780BF LN-RPJ B737 Boeing 737NG 783
4780C0 LN-RPK B737 Boeing Boeing 737NG 783
47834E LN-RPL B738 Boeing 737NG 883
47834F LN-RPM B738 Boeing Boeing 737NG 883
478350 LN-RPN B738 Boeing 737NG 883
478351 LN-RPO B738 Boeing Boeing 737NG 883
478353 LN-RPR B738 Boeing 737NG 883
47834C LN-RPS B736 Boeing Boeing 737NG 683
47834D LN-RPT B736 Boeing 737-683
47831E LN-RPW B736 Boeing 737NG 683
478320 LN-RPY B736 Boeing Boeing 737NG 683
478321 LN-RPZ B736 Boeing 737NG 683
4784A0 LN-RRA B737 Boeing 737NG 783/W
4784A1 LN-RRB B737 Boeing 737NG 783/W
4784BC LN-RRC B736 Boeing 737NG 683
4784BD LN-RRD B736 Boeing 737NG 683
4784E9 LN-RRE B738 Boeing 737NG 85P/W
4784E8 LN-RRF B738 Boeing 737NG 85P/W
4784E7 LN-RRG B738 Boeing 737NG 85P/W
478690 LN-RRH B738 Boeing 737NG 883/W
47869A LN-RRJ B738 Boeing 737NG 883/W
47840B LN-RRK B738 Boeing 737NG 883
47840C LN-RRL B738 Boeing 737NG 883/W
4783A8 LN-RRM B737 Boeing 737NG 783
47839D LN-RRN B737 Boeing 737NG 783
478396 LN-RRO B736 Boeing 737NG 683
478397 LN-RRP B736 Boeing 737NG 683
478398 LN-RRR B736 Boeing Boeing 737NG 683
47837A LN-RRS B738 Boeing 737NG 883
47837B LN-RRT B738 Boeing 737NG 883
478381 LN-RRU B738 Boeing 737NG 883
47840D LN-RRW B738 Boeing 737NG 883
47836D LN-RRX B736 Boeing 737NG 683
47836E LN-RRY B736 Boeing 737NG 683
47836C LN-RRZ B736 Boeing 737NG 683
478075 LN-TUA B737 Boeing 737NG 705
478079 LN-TUD B737 Boeing 737NG 705
47807B LN-TUF B737 Boeing 737NG 705
47834A LN-TUJ B737 Boeing Boeing 737NG 705/W
47834B LN-TUK B737 Boeing 737NG 705/W
478370 LN-TUL B737 Boeing 737NG 705/W
478371 LN-TUM B737 Boeing 737NG 705/W
45AB43 OY-JZC AT76 Atr Avions de Transport Regional ATR 72 600
45AB44 OY-JZD AT76 Atr Avions de Transport Regional ATR 72 600
45AB56 OY-JZV AT75 Atr Avions de Transport Regional ATR 72 500
45AC2C OY-KAL A320 Airbus A320 232
45AC2D OY-KAM A320 Airbus Airbus A320 232
45AC2E OY-KAN A320 Airbus A320 232
45AC2F OY-KAO A320 Airbus Airbus A320 232
45AC30 OY-KAP A320 Airbus A320 232
45AC32 OY-KAR A320 Airbus A320 232
45AC33 OY-KAS A320 Airbus A320 232
45AC34 OY-KAT A320 Airbus A320 232
45AC35 OY-KAU A320 Airbus A320 232
45AC37 OY-KAW A320 Airbus A320 232
45AC39 OY-KAY A320 Airbus A320 232
45AC41 OY-KBA A343 Airbus A340 313X
45AC42 OY-KBB A321 Airbus A321 232
45AC43 OY-KBC A343 Airbus A340 313X
45AC44 OY-KBD A343 Airbus A340 313X
45AC45 OY-KBE A321 Airbus A321 232
45AC46 OY-KBF A321 Airbus A321 232
45AC48 OY-KBH A321 Airbus Airbus A321 232
45AC49 OY-KBI A343 Airbus A340 313X
45AC4B OY-KBK A321 Airbus A321 232
45AC4C OY-KBL A321 Airbus Airbus A321 232
45AC4D OY-KBM A343 Airbus A340 313X
45AC4F OY-KBO A319 Airbus Airbus A319 132
45AE4F OY-KBO A319 Airbus Airbus 319-132
45AC50 OY-KBP A319 Airbus A319 132
45AC52 OY-KBR A319 Airbus A319 131
45AC54 OY-KBT A319 Airbus A319 132
4A91AF SE-DMO A321-253NX/LR
4A91B2 SE-DMR A321-253NX/LR
4A91B3 SE-DMS A21N Airbus A321-253NX
4A91D8 SE-DNX B736 Boeing Boeing 737NG 683
4A91F2 SE-DOR B736 Boeing Boeing 737NG 683
4A91F8 SE-DOX A20N Airbus A320 251NSL
4A91F9 SE-DOY A20N Airbus A320 251NSL
4A91FA SE-DOZ A20N Airbus A320 251NSL
4A9323 SE-DYC
4A9324 SE-DYD
4A932D SE-DYM
4AC8A8 SE-REH A330-343
4AC8B2 SE-RER B737 Boeing 737NG 7BX
4AC8B3 SE-RES B737 Boeing Boeing 737NG 7BX
4AC8B4 SE-RET B737 Boeing 737NG 76N/W
4AC8B5 SE-REU B737 Boeing 737NG 76N/W
4AC8B8 SE-REX B737 Boeing Boeing 737NG 76N/W
4AC8B9 SE-REY B737 Boeing Boeing 737NG 76N/W
4AC8BA SE-REZ B737 Boeing 737NG 76N/W
4AC945 SE-RJE A320 Airbus Airbus A320 232
4AC946 SE-RJF A320 Airbus A320 232
4AC952 SE-RJR B737 Boeing 737NG 76N/W
4AC953 SE-RJS B737 Boeing 737NG 76N/W
4AC954 SE-RJT B737 Boeing 737NG 76N/W
4AC955 SE-RJU B737 Boeing 737NG 76N/W
4AC958 SE-RJX B737 Boeing 737NG 76N/W
4AC9E1 SE-ROA A20N Airbus A320 251NSL
4AC9E2 SE-ROB A20N Airbus A320 251NSL
4AC9E3 SE-ROC A20N Airbus Airbus A320 251NSL
4AC9E4 SE-ROD A20N Airbus Airbus A320 251NSL
4AC9E5 SE-ROE A20N Airbus Airbus A320 251NSL
4AC9E6 SE-ROF
4AC9E7 SE-ROG A20N Airbus Airbus A320-251N
4AC9E8 SE-ROH A20N Airbus A320-251N
4AC9E9 SE-ROI
4AC9EA SE-ROJ A20N Airbus 320-251N
4AC9EB SE-ROK A20N Airbus A-320neo
4AC9EC SE-ROL
4AC9ED SE-ROM
4AC9EE SE-RON A20N Airbus A320-251N
4AC9EF SE-ROO
4AC9F0 SE-ROP
4AC9F2 SE-ROR A20N Airbus Airbus A320neo
4AC9F3 SE-ROS
4AC9F4 SE-ROT A20N Airbus 320-251N
4AC9F5 SE-ROU A20N Airbus A320-251N
4AC9F8 SE-ROX A20N Airbus A320-251N
4AC9F9 SE-ROY
4AC9FA SE-ROZ A20N Airbus Airbus 320-251N
4ACA61 SE-RSA A359 Airbus Airbus A350-941
4ACA62 SE-RSB A359 Airbus A350-941
4ACA63 SE-RSC A359 Airbus A350-941
4ACA64 SE-RSD
4ACA65 SE-RSE
4ACA66 SE-RSF A359 Airbus A350-941
4ACA6B SE-RSK E195 Embraer E195LR
4ACAA1 SE-RUA
4ACAA2 SE-RUB
4ACAA3 SE-RUC
4ACAA4 SE-RUD
4ACAA5 SE-RUE
4ACAA6 SE-RUF
Радар24
Сервис предоставляет доступ к различным картам и радарам
Радар24 — сервис для отслеживания полетов самолетов, движения морских судов, он-лайн данные метеорадаров на карте: осадки, температура, давление, скорость и направление ветра
Представленные данные носят справочный характер, пожалуйста, уточняйте их на официальных сайтах перевозчиков. Радар24 не несет ответственности за актуальность и достоверность представленной информации. Правила использования сайта и отказ от ответственности.
Мобильное приложение для поиска билетов: